立達(dá)LD-6409水性分散劑對(duì)常見(jiàn)無(wú)機(jī)顏料的研磨建議配方
天氣(溫度/濕度) 日期 2019年7月16日 實(shí)驗(yàn)人:秦 實(shí)驗(yàn)編號(hào): 190716
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模河帽竟?/span>LD-6409分散劑研磨無(wú)機(jī)顏料色漿實(shí)驗(yàn)
配方設(shè)計(jì):1、試驗(yàn)?zāi){配方
表1
名稱 | 廠家、 規(guī)格 | 無(wú)樹(shù)脂鐵紅色漿 | 無(wú)樹(shù)脂鐵黃色漿 | C311炭黑 | 940鈦白 |
國(guó)產(chǎn)130鐵紅 | 國(guó)產(chǎn)313 | 國(guó)產(chǎn) | 鎮(zhèn)鈦 | ||
純凈水 | 17 | 37 | 56 | 22 | |
AMP-95 | 海明斯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
1.2丙二醇 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
LD-8107潤(rùn)濕劑 | 立達(dá) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
LD-204消泡劑 | 立達(dá) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
LD-6409分散劑 | 立達(dá) | 7 | 7 | 9 | 2.1 |
顏料 | 70 | 50 | 30 | 70 | |
LT | 海明斯 | 0.35 | -- | -- | -- |
防腐劑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
研磨玻璃珠 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
共計(jì) | 200 | 200 | 200 | 200 |
性能測(cè)試:
檢測(cè) 項(xiàng)目 | 無(wú)樹(shù)脂鐵紅色漿 | 無(wú)樹(shù)脂鐵黃色漿 | C311炭黑 | 940鈦白 |
國(guó)產(chǎn)130鐵紅 | 國(guó)產(chǎn)313 | 國(guó)產(chǎn) | 鎮(zhèn)鈦 | |
震蕩1小時(shí)后細(xì)度μm | 30μm | 50μm | 30μm | 25μm |
外觀粘度對(duì)比(目視)1為最低 | 流動(dòng)性良好 | 流動(dòng)性良好 | 流動(dòng)性良好 | 流動(dòng)性良好 |
震蕩3小時(shí)后細(xì)度μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm |
與不同水性樹(shù)脂相溶性 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
展色性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
光澤 | ||||
耐性影響 | ||||
貯存穩(wěn)定性 | ||||
熱貯50度 7天 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 |
熱貯50度 30天 | 無(wú)明顯變化 | 無(wú)明顯變化 | 無(wú)明顯變化 | 無(wú)明顯變化 |
自然貯存<每15天查看半記錄> | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 |
小結(jié):
用 LD-6409分散劑研磨水性無(wú)樹(shù)脂無(wú)機(jī)顏料色漿流動(dòng)性好,展色性能優(yōu)、色漿穩(wěn)定性好,與市面各種常用水性樹(shù)脂相泣溶性好!
揚(yáng)州市立達(dá)樹(shù)脂有限公司 版權(quán)所有(C) 2015 技術(shù)支持:揚(yáng)州宏瑞科技 備案序號(hào):蘇ICP備14030910號(hào)-1